產(chǎn)品型號:UF V系列
更新時間:2025-06-03
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :71
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
描述 | UF V 350 | UF V 500 | UF V 700 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
寬度 凈重 [mm] | 706 | 826 | 1110 |
高度 凈重 [mm] | 1966 | 1966 | 1966 |
深度 凈重 [mm] | 938 | 938 | 938 |
內(nèi)部尺寸 | |||
寬度 [mm] | 486 | 606 | 890 |
高度 [mm] | 1300 | 1300 | 1300 |
深度 [mm] | 636 | 605 | 605 |
測量 | |||
內(nèi)部容積 [L] | 402 | 477 | 700 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 226 | 247 | 288 |
最大總負(fù)載 [kg] | 160 | 200 | 200 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
溫度范圍 [°C] | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
溫度偏差 在 -80 °C [± K] | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
溫度波動度 在 -80 °C [± K] | 4.0 | 1.5 | 1.5 |
在斷電時從 -80°C至 -60°C升溫時間 [min] | 230 | 250 | |
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定功率 (版本 120 V) [kW] | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
額定功率 (版本 230 V) [kW] | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
額定功率 (版本 240 V) [kW] | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | |||
能耗 在設(shè)定值-80°C和Tu = 21°C [kWh/d] | 7.5 | 7.9 | 8.1 |
固件 | |||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 3/11 | 3/13 | 3/13 |
屬于同級別設(shè)備中能耗低的
環(huán)保制冷劑 R-290 和 R-170
真空隔熱板(VIP)使用壽命超長的隔熱系統(tǒng)
由不銹鋼制成的無銹內(nèi)腔室
溫度范圍:-90 °C 至 -40 °C
屬于同級別設(shè)備中能耗低的
性能強(qiáng)大的級聯(lián)壓縮冷卻機(jī)
環(huán)保制冷劑 R-290 和 R-170
真空隔熱板(VIP)使用壽命超長的隔熱系統(tǒng)
新穎的門密封圈方案減少結(jié)冰
人體工程學(xué)設(shè)計門鎖手柄
由不銹鋼制成的無繡內(nèi)腔室
由不銹鋼制成的可拆卸內(nèi)門
3 塊可靈活定位的不銹鋼擱板
采用零電壓報警觸點的家居報警系統(tǒng)
通過 USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
以太網(wǎng)接口
3 個直徑為 28 mm 的接入孔,后部
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml