產(chǎn)品型號:XPR系列
更新時間:2025-06-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :42
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
XPR204S | XPR404S | XPR504S | XPR303SN* | XPR603SN* | XPR1203SN* | XPR303S | ||
最大秤量 | 210 g | 410 g | 510 g | 310 g | 610 g | 1210 g | 310 g | |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | |
重復(fù)性 | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.07 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | |
穩(wěn)定時間 | 2s | 2s | 2s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | |
最小稱量值(符合USP) | 240 mg | 120 mg | 140 mg | 820 mg | 820 mg | 820 mg | 820 mg | |
秤盤 | SmartPan Pro秤盤 | SmartPan Pro 秤盤 | SmartPan Pro 秤盤 | SmartPan Pro 秤盤 | SmartPan Pro 秤盤 | SmartPan Pro 秤盤 | SmartPan Pro 秤盤 | |
XPR603S | XPR1203S | XPR2003S | XPR3003S | XPR5003S | XPR1202S | XPR2002S | ||
最大秤量 | 610 g | 1210 g | 2.1 kg | 3.1 kg | 5.1 kg | 1210 g | 2.1 kg | |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | |
重復(fù)性 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.9 mg | 4 mg | 4 mg | |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 1.2s | 1.2s | |
最小稱量值(符合USP) | 820 mg | 820 mg | 1.2g | 1.2g | 1.8g | 8.2g | 8.2g | |
秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | |
XPR4002S | XPR6002SDR | XPR6002S | XPR8002S | XPR12002S | XPR4001S | XPR8001S | XPR12001S | |
最大秤量(全量程/精細量程) | 4.1 kg | 6.1kg/1.2kg | 6.1 kg | 8.1 kg | 12.1 kg | 4.1 kg | 8.1 kg | 12.1 kg |
可讀性(全量程/精細量程) | 0.01 g | 0.1 g/0.01 g | 0.01 g | 0.01g | 0.01 g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
重復(fù)性 | 4 mg | 40 mg / 5 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
穩(wěn)定時間 | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5 s | 1.5 s | 0.8 s | 1 s | 1 s |
最小稱量值(符合USP) | 8.2 g | 10g | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g | 82g |
秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | SmarPan Pro秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 |
XPR15002L | XPR20002LDR | XPR12001L | XPR16001L | XPR32001L | XPR64001L | XPR32000L | XPR64000L | |
最大秤量(全量程/精細量程) | 15.1 kg | 20.1kg/4.2kg | 12.1 kg | 16.1 kg | 32 kg | 64.1 kg | 32.1 kg | 64.1 kg |
可讀性(全量程/精細量程) | 0.01 g | 0.1 g/0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1g | 1g |
重復(fù)性 | 10 mg | 60 mg/18 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 400 mg | 400 mg |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.8 s | 1.2 s | 1.5 s |
最小稱量值(符合USP) | 20 g | 36 g | 82g | 82g | 82g | 82g | 820g | 820g |
秤盤 | SmartPan/標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | SmartPan/標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 | 標(biāo)準(zhǔn)秤盤 |
*選配防風(fēng)罩
性能特點:
創(chuàng)新型 SmartPan™ 易巧秤盤可最大限度減小氣流對稱量單元的影響,在標(biāo)準(zhǔn)條件下,甚至可使用無防風(fēng)罩的 1 mg 天平。
彩色觸摸屏,具備中文操作界面,所有信息一目了然
顯示屏可安置于Ergostand立柱支架上,并可根據(jù)自身高度調(diào)整傾斜度,從而避免由于長時間的天平操作而產(chǎn)生的頸部壓力
proFACT,全自動時間及溫度觸發(fā)的校準(zhǔn)技術(shù),溫度漂移和時間設(shè)置出發(fā)的自動內(nèi)置砝碼校正和線性校正,獲得精確稱量結(jié)果
全面的用戶權(quán)限管理功能:可定義多個登入用戶,層級,組別,并可為單個用戶分配不同權(quán)限
LevelControl水平檢測系統(tǒng):水平控制:采用圖形指示的水平警告
不同稱量任務(wù)的流程和天平設(shè)置可以作為方法保存在天平中,每個用戶可以快速方便開始任務(wù),使用相同方法
內(nèi)置結(jié)果記事本,自動記錄所有任務(wù)參數(shù)和稱量結(jié)果,無需手工抄錄
無需軟件,可直接用U盤讀取數(shù)據(jù)或直接把數(shù)據(jù)傳輸至PC
多個端口用于輕松連接和數(shù)據(jù)導(dǎo)出:4 個 USB 口,1 個 LAN 口
內(nèi)置過載保護
快速清潔設(shè)計
顯示屏塑料保護罩,避免散落樣品的腐蝕
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml