產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
物性測(cè)試儀器及設(shè)備
恒溫恒濕箱
KBF-S ECO Solid.Line 系列BINDER賓德 恒溫恒濕箱 半導(dǎo)體制冷技術(shù)
產(chǎn)品型號(hào):KBF-S ECO Solid.Line 系列
更新時(shí)間:2025-05-28
廠商性質(zhì):代理商
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :6083
020-66618088
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KBF-S ECO 240 | KBF-S ECO 400 | KBF-S ECO 720 | KBF-S ECO 1020 |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
溫度范圍 | (最多可比環(huán)境溫度低28 °C) 0...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低26 °C) 0...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低24 °C) 0...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低24 °C) 0...70 °C |
40 °C 時(shí)的最大熱補(bǔ)償 | 250 W | 300 W | 400 W | 400 W |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||
帶濕度時(shí)的溫度范圍 | (最多可比環(huán)境溫度低28 °C) 5...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低26 °C) 5...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低24 °C) 5...70 °C | (最多可比環(huán)境溫度低24 °C) 5...70 °C |
濕度范圍(RH) | 10...98 % | 10...98 % | 10...98 % | 10...98 % |
25 °C / 60%RH 時(shí)的溫度均勻性 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
40 °C / 75%RH 時(shí)的溫度均勻性 | ± 0.2 K | ± 0.5 K | ± 0.3 K | ± 0.5 K |
25 °C / 60%RH 時(shí)的溫度波動(dòng)度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
40 °C / 75%RH 時(shí)的溫度波動(dòng)度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
25 °C / 60%RH 時(shí)的濕度波動(dòng)度 | ± 0.3 % RH | ± 0.3 % RH | ± 0.3 % RH | ± 0.4 % RH |
40 °C / 75%RH 時(shí)的濕度波動(dòng)度 | ± 0.3 % RH | ± 0.3 % RH | ± 0.3 % RH | ± 0.4 % RH |
25 °C / 60%RH 時(shí) 開(kāi)門(mén)30秒后的恢復(fù)時(shí)間 | 5 min | 6 min | 7 min | 5 min |
40 °C / 75%RH 時(shí) 開(kāi)門(mén)30秒后的恢復(fù)時(shí)間 | 11 min | 15 min | 17 min | 15 min |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
電源頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
額定功率 | 0.8 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
尺寸及重量 | ||||
內(nèi)部容積 | 247 L | 400 L | 700 L | 1020 L |
設(shè)備凈重(空載) | 146 kg | 192 kg | 267 kg | 322 kg |
每塊擱板的最大負(fù)載 | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 45 kg |
最大總負(fù)載 | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
壁距 側(cè)面 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
寬度 | 932 mm | 925 mm | 1254 mm | 1254 mm |
高度 | 1461 mm | 1946 mm | 1925 mm | 1925 mm |
深度 | 796 mm | 796 mm | 885 mm | 1146 mm |
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度 | 650 mm | 650 mm | 973 mm | 973 mm |
高度 | 785 mm | 1268 mm | 1250 mm | 1250 mm |
深度 | 485 mm | 485 mm | 576 mm | 836 mm |
內(nèi)門(mén)數(shù)量 | ||||
外門(mén)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||
25 °C / 60%RH 時(shí)的聲壓等級(jí) | 46 dB(A) | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
25 °C / 60%RH 時(shí)的能耗 | 55 Wh/h | 60 Wh/h | 90 Wh/h | 90 Wh/h |
40 °C / 75%RH 時(shí)的能耗 | 85 Wh/h | 70 Wh/h | 130 Wh/h | 135 Wh/h |
固件 | ||||
擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/9 | 2/15 | 2/15 | 2/15 |
性能特點(diǎn):
根據(jù) ICH Q1A 指南的標(biāo)準(zhǔn)符合性測(cè)試,即使?jié)M負(fù)荷情況下同樣安全運(yùn)行。
由于配備了完善的防故障安全設(shè)計(jì),因此可確保可靠運(yùn)行。
智能化,由于有大量配件,因此可高度適應(yīng)不同的客戶(hù)要求。
因?yàn)殡娮又评浼夹g(shù)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,因此實(shí)現(xiàn)了低能耗,并進(jìn)而非常經(jīng)濟(jì)。
溫度范圍:0 °C 至 +70 °C(環(huán)境溫度 不高于24 °C)
濕度范圍:RH10 % ~RH 80 %
APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
通過(guò)水罐獨(dú)立供水
LCD 顯示屏用于顯示溫度和濕度以及附加信息和警報(bào)
通過(guò) USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開(kāi)放格式的測(cè)量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
內(nèi)腔wan全由不銹鋼制成
由不銹鋼制成的 2 個(gè)擱架
帶硅膠塞的接入孔 ? 30 mm,左側(cè)
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml