產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
物性測(cè)試儀器及設(shè)備
恒溫恒濕箱
KBF系列德國(guó)Binder 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):KBF系列
更新時(shí)間:2025-05-28
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :15356
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KBF 130 | KBF 260 | KBF 470 | KBF 720 | KBF 1060 | KBF 1600 |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||
溫度范圍 | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
40 °C 時(shí)的最大熱補(bǔ)償 | 270 W | 410 W | 530 W | 640 W | 640 W | 640 W |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||||
帶濕度時(shí)的溫度范圍 | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C | 10...70 °C |
濕度范圍(RH) | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % | 10...80 % |
25 °C / 60%RH 時(shí)的溫度均勻性 | ± 0.2 K | ± 0.3 K | ± 0.2K | ± 0.3 K | ± 0.3 K | ± 0.4 K |
40 °C / 75%RH 時(shí)的溫度均勻性 | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.3 K |
25 °C / 60%RH 時(shí)的溫度波動(dòng)度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
40 °C / 75%RH 時(shí)的溫度波動(dòng)度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
25 °C / 60%RH 時(shí)的濕度波動(dòng)度 | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH |
40 °C / 75%RH 時(shí)的濕度波動(dòng)度 | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH | ± 1.5 % RH |
25 °C / 60%RH 時(shí) 開(kāi)門30秒后的恢復(fù)時(shí)間 | 3 min | 1 min | 1 min | 1 min | 2 min | 2 min |
40 °C / 75%RH 時(shí) 開(kāi)門30秒后的恢復(fù)時(shí)間 | 3 min | 3 min | 4 min | 5 min | 5 min | 6 min |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電源頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
額定功率 | 1.3 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.7 kW |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
尺寸及重量 | ||||||
內(nèi)部容積 | 127 L | 262 L | 472 L | 727 L | 1070 L | 1610 L |
設(shè)備凈重(空載) | 126 kg | 188 kg | 225kg | 298kg | 340 kg | 438 kg |
每塊擱板的最大負(fù)載 | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
最大總負(fù)載 | 50 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
壁距 側(cè)面 | 100 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||
寬度 | 900 mm | 930 mm | 930 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1795 mm |
高度 | 1005 mm | 1396 mm | 1951 mm | 1951 mm | 1951 mm | 1951 mm |
深度 | 710 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1175 mm | 1175 mm |
內(nèi)部尺寸 | ||||||
寬度 | 656 mm | 656 mm | 656 mm | 1011 mm | 1011 mm | 1521 mm |
高度 | 500 mm | 695 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
深度 | 386 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 847 mm | 847 mm |
內(nèi)門數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
外門數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||||
25 °C / 60%RH 時(shí)的聲壓等級(jí) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
固件 | ||||||
擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
所有技術(shù)數(shù)據(jù)均是在室溫22℃±3℃、電源電壓波動(dòng)度±10%、配備標(biāo)準(zhǔn)裝置的空載設(shè)備內(nèi)測(cè)得。溫度數(shù)據(jù)根據(jù)DIN12880,參考BINDER工廠標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)討獲得。測(cè)量遵循了內(nèi)腔高度、寬度和深
度處各留10%間隔的建議,并在測(cè)試期間保持100%的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。所有數(shù)據(jù)指標(biāo)均為平均值,作為批量生產(chǎn)機(jī)器的典型數(shù)據(jù)。我們保留隨時(shí)更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利。
性能特點(diǎn):
出色的氣候均勻性,即使設(shè)備處在滿載狀態(tài)下也能為 ICH 穩(wěn)定性測(cè)試提供可靠保障
可靠:得益于成熟穩(wěn)定的壓縮機(jī)技術(shù)以及由不銹鋼打造的內(nèi)腔,為長(zhǎng)期運(yùn)行提供了安全保障
智能:帶有狀態(tài)指示燈的信號(hào)三角,符合人體工程學(xué)并配有觸摸屏的程序控制器
經(jīng)濟(jì):得益于先進(jìn)的變頻制冷技術(shù),能耗比上一代產(chǎn)品降低了 40%
溫度范圍:0 °C ~ +70 °C
濕度范圍:RH 10 % ~ RH 80 %
表現(xiàn)出色的 APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
相較于上一代產(chǎn)品,能耗降低了40%
先進(jìn)的變頻制冷機(jī)組實(shí)現(xiàn)了節(jié)能冷卻
采用環(huán)保制冷劑 R-600a
門加熱可避免出現(xiàn)冷凝
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速可調(diào)
濕度控制裝置采用了電容式濕度傳感器和響應(yīng)更加迅速的蒸汽加濕功能
采用 HIT 夾層技術(shù)的堅(jiān)固外殼設(shè)計(jì)
內(nèi)腔由不銹鋼打造
內(nèi)門采用了帶有金屬氧化物涂層的安全玻璃
兩個(gè)帶伸縮軌道的不銹鋼擱架
大口徑接入孔,配有硅膠塞
臺(tái)式設(shè)備(最高型號(hào) 130)可通過(guò)堆疊適配器堆疊
落地式設(shè)備 (從 260 型起)配有堅(jiān)固的雙萬(wàn)向腳輪, 前輪帶有固定制動(dòng)器
采用帶時(shí)段編程和實(shí)時(shí)編程功能的觸摸屏控制器
符合人體工程學(xué)的可調(diào)節(jié)控制終端(從 470 型起)
帶有狀態(tài)指示燈的信號(hào)三角(從 470 型起)
通過(guò) USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開(kāi)放格式的測(cè)量值
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.3 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)和聲音報(bào)警
設(shè)備自檢可對(duì)狀態(tài)進(jìn)行全面分析
數(shù)據(jù)接口、以太網(wǎng)、USB
BINDER 多功能管理軟件APT-COM™ 基礎(chǔ)版
可選配用于ICH光穩(wěn)定性測(cè)試和植物培養(yǎng)的LED燈組
用于 ICH 光穩(wěn)定性測(cè)試的可選光模塊(適用于 260、470、720 型號(hào))
可選 LED 植物生長(zhǎng)燈模塊(適用于 260 及以上型號(hào))
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml